Apartamenty

Budynek główny
Poziom 0
NUMER LOKALU | POZIOM | METRAŻ | RZUT | CENA NETTO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
B | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
C | 0 | 29,66m² | Sprzedany | ||
D | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
E | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
F | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
G | 0 | 64,49 | Sprzedany | ||
H | 0 | 35,17m² | Sprzedany | ||
I | 0 | 49,83m² | Sprzedany | ||
J | 0 | 29,66m² | ZOBACZ | 325 536,59 | Dostępny |
K | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
L | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
Poziom 1
NUMER LOKALU | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA [m2] | POWIERZCHNIA TARASU [m2] | ILOŚĆ POKOI | CENA BRUTTO (8% VAT) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62,12 | 25,4 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne | ZOBACZ |
2 | 1 | 44,76 | 18,7 | 2 | 672 100,00 zł | Dostępne | ZOBACZ |
3 | 1 | 43,84 | 18,3 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
4 | 1 | 43,61 | 19 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
5 | 1 | 43,21 | 19 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
6 | 1 | 25,89 | 11,5 | 1 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
7 | 1 | 42,76 | 18,3 | 2 | 647 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
8 | 1 | 43,67 | 19,5 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
9 | 1 | 49,37 | 18,7 | 2 | 736 400,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
10 | 1 | 49,29 | 18,7 | 2 | 757 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
11 | 1 | 43,79 | 19,5 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
12 | 1 | 43,67 | 17,8 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
13 | 1 | 43,74 | 18,5 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
14 | 1 | 43,79 | 19 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
15 | 1 | 43,71 | 18,3 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
16 | 1 | 43,82 | 18,7 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
17 | 1 | 43,7 | 18,7 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
18 | 1 | 43,56 | 18,7 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
19 | 1 | 43,76 | 18,7 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
20 | 1 | 43,81 | 18,3 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
21 | 1 | 43,79 | 19 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
22 | 1 | 43,71 | 18,5 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
23 | 1 | 43,78 | 17,8 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
24 | 1 | 43,81 | 19,5 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
25 | 1 | 49,32 | 18,7 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
26 | 1 | 49,35 | 18,7 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
27 | 1 | 43,88 | 19,5 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
28 | 1 | 42,81 | 18,3 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
29 | 1 | 25,97 | 11,5 | 1 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
30 | 1 | 43,71 | 19 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
31 | 1 | 43,8 | 19 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
32 | 1 | 43,72 | 18,3 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
33 | 1 | 44,64 | 18,7 | 2 | 672 100,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
34 | 1 | 62,28 | 25,4 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
Poziom 2
NUMER LOKALU | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA [m2] | POWIERZCHNIA TARASU [m2] | ILOŚĆ POKOI | CENA BRUTTO (8% VAT) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 62,28 | 25,7 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
36 | 2 | 44,66 | 19,4 | 2 | 672 100,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
37 | 2 | 43,82 | 43,82 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
38 | 2 | 43,77 | 15,6 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
39 | 2 | 43,45 | 15,6 | 2 | 777 200,00 zł | Rezerwacja | ZOBACZ PLAN |
40 | 2 | 26,1 | 9,4 | 1 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
41 | 2 | 42,72 | 15 | 2 | 647 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
42 | 2 | 43,72 | 20 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
43 | 2 | 49,15 | 18,7 | 2 | 736 400,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
44 | 2 | 49,22 | 18,7 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
45 | 2 | 43,83 | 20 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
46 | 2 | 43,64 | 14,5 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
47 | 2 | 43,7 | 15 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
48 | 2 | 43,83 | 15,6 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
49 | 2 | 43,8 | 15 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
50 | 2 | 43,76 | 19,4 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
51 | 2 | 43,79 | 19,4 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
52 | 2 | 43,72 | 19,4 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
53 | 2 | 43,71 | 19,4 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
54 | 2 | 43,92 | 15 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
55 | 2 | 43,88 | 15,6 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
56 | 2 | 43,63 | 15 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
57 | 2 | 43,84 | 14,5 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
58 | 2 | 43,86 | 20 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
59 | 2 | 49,35 | 18,7 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
60 | 2 | 49,35 | 18,7 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
61 | 2 | 43,89 | 20 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
62 | 2 | 42,86 | 15 | 2 | 647 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
63 | 2 | 26,12 | 9,4 | 1 | 443 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
64 | 2 | 43,97 | 15,6 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
65 | 2 | 43,85 | 15,6 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
66 | 2 | 43,74 | 15 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
67 | 2 | 44,86 | 19,4 | 2 | 672 100,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
68 | 2 | 62,45 | 25,7 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
Poziom 3
NUMER LOKALU | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA [m2] | POWIERZCHNIA TARASU [m2] | ILOŚĆ POKOI | CENA BRUTTO (8% VAT) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 3 | 62,26 | 25,7 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
70 | 3 | 44,83 | 19,4 | 2 | 692 600,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
71 | 3 | 43,76 | 15 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
72 | 3 | 43,84 | 15,6 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
73 | 3 | 43,82 | 15,6 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
74 | 3 | 26,04 | 9,4 | 1 | 454 900,00 zł | Rezerwacja | ZOBACZ PLAN |
75 | 3 | 42,84 | 15 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
76 | 3 | 43,81 | 20 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
77 | 3 | 49,28 | 18,7 | 2 | 757 900,00 zł | Rezerwacja | ZOBACZ PLAN |
78 | 3 | 49,35 | 18,7 | 2 | 757 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
79 | 3 | 43,75 | 20 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
80 | 3 | 43,66 | 14,5 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
81 | 3 | 43,65 | 15 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
82 | 3 | 43,83 | 15,6 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
83 | 3 | 43,73 | 15 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
84 | 3 | 43,86 | 19,4 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
85 | 3 | 43,72 | 19,4 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
86 | 3 | 43,58 | 19,4 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
87 | 3 | 43,79 | 19,4 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ PLAN | |
88 | 3 | 43,77 | 15 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
89 | 3 | 43,84 | 15,6 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
90 | 3 | 43,88 | 15 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
91 | 3 | 43,93 | 14,5 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
92 | 3 | 43,81 | 20 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
93 | 3 | 49,4 | 18,7 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
94 | 3 | 49,32 | 18,7 | 2 | 757 900,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
95 | 3 | 43,83 | 20 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
96 | 3 | 42,93 | 15 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
97 | 3 | 26,02 | 9,4 | 1 | 455 900,00 zł | Rezerwacja | ZOBACZ PLAN |
98 | 3 | 43,92 | 15,6 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
99 | 3 | 43,85 | 15,6 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
100 | 3 | 43,94 | 15 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
101 | 3 | 44,9 | 19,4 | 2 | 692 600,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
102 | 3 | 62,16 | 25,7 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
Poziom 4
NUMER LOKALU | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA [m2] | POWIERZCHNIA TARASU [m2] | ILOŚĆ POKOI | CENA BRUTTO (8% VAT) | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4 | 83,84 | 2 (opcja 3) + antresola | 2 108 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN | |
104 | 4 | 43,99 | 2 + antresola | 1 178 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN | |
105 | 4 | 37,7 | 18,3 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
106 | 4 | 37,82 | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
107 | 4 | 37,79 | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
108 | 4 | 59,85 | 30 | 2 (opcja 3) | 1 079 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
109 | 4 | 90,27 | 3 + antresola | 2 272 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN | |
110 | 4 | 90,27 | 3 + antresola | 2 369 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN | |
111 | 4 | 37,83 | 30 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
112 | 4 | 37,89 | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ |
113 | 4 | 37,77 | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
114 | 4 | 37,77 | 18,3 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
115 | 4 | 43,1 | 2 + antresola | 1 154 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN | |
116 | 4 | 42,91 | 2 + antresola | 1 149 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN | |
117 | 4 | 42,91 | 2 + antresola | 1 149 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN | |
118 | 4 | 43,1 | 2 + antresola | 1 154 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN | |
119 | 4 | 37,77 | 18,3 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
120 | 4 | 38,06 | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
121 | 4 | 37,84 | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
122 | 4 | 38 | 30 | 2 | – | Sprzedane | ZOBACZ PLAN |
123 | 4 | 90,27 | 3 + antresola | 2 368 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN | |
124 | 4 | 90,27 | 3 + antresola | 2 272 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN | |
125 | 4 | 60,13 | 30 | 2 (opcja 3) | 1 079 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
126 | 4 | 37,91 | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
127 | 4 | 37,94 | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
128 | 4 | 37,9 | 18,3 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |
129 | 4 | 43,99 | 2 + antresola | 1 178 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN | |
130 | 4 | 83,74 | 2 (opcja 3) + antresola | 2 108 000,00 zł | Dostępne | ZOBACZ PLAN |

Budynek szeregowy A
NR | POZIOM | POKOJE | METRAŻ | CENA NETTO | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT NR A1 | 1-2 | 4 | 117,64m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR A2 | 1-2 | 4 | 96,47m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A3 | 1-2 | 4 | 96,72m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A4 | 1-2 | 4 | 96,69m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A5 | 1-2 | 4 | 96,82m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A6 | 1-2 | 4 | 96,77m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A7 | 1-2 | 4 | 96,69m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A8 | 1-2 | 4 | 96,44m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A9 | 1-2 | 4 | 103,31m² | 1 472 222,22 zł | ZOBACZ | Dostępny |
Budynek szeregowy B
NR | POZIOM | POKOJE | METRAŻ | CENA NETTO | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT NR B1 | 1-2 | 4 | 109,39m² | Sprzedany | ||
APARTAMENT NR B2 | 1-2 | 4 | 99,60m² | Sprzedany | ||
APARTAMENT NR B3 | 1-2 | 4 | 96,32m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR B4 | 1-2 | 4 | 96,73m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR B5 | 1-2 | 4 | 96,35m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR B6 | 1-2 | 4 | 96,66m² | Sprzedany | ||
APARTAMENT NR B7 | 1-2 | 4 | 96,61m² | Sprzedany | ||
APARTAMENT NR B8 | 1-2 | 4 | 96,60m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR B9 | 1-2 | 4 | 96,33m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR B10 | 1-2 | 4 | 117,75m² | Sprzedany |
Katalog

Pobierz Katalog
Jesteś zainteresowany inwestycją Marina Rogowo, dowiedz się więcej, pobierając nasz katalog.