Apartamenty

Budynek główny
Poziom 0
NR | POZIOM | METRAŻ | CENA BRUTTO | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
LOKAL USŁUGOWY NR A | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | ZOBACZ | Wolny |
LOKAL USŁUGOWY NR B | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | ZOBACZ | Wolny |
LOKAL USŁUGOWY NR C | 0 | 29,66m² | 370 750,00zł | ZOBACZ | Wolny |
LOKAL USŁUGOWY NR D | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | ZOBACZ | Wolny |
LOKAL USŁUGOWY NR E | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | ZOBACZ | Wolny |
LOKAL USŁUGOWY NR F | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | ZOBACZ | Wolny |
LOKAL USŁUGOWY NR G | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | ZOBACZ | Rezerwacja |
LOKAL USŁUGOWY NR H | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | ZOBACZ | Rezerwacja |
LOKAL USŁUGOWY NR I | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | ZOBACZ | Rezerwacja |
LOKAL USŁUGOWY NR J | 0 | 29,66m² | 370 750,00zł | ZOBACZ | Wolny |
LOKAL USŁUGOWY NR K | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | ZOBACZ | Wolny |
LOKAL USŁUGOWY NR L | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | ZOBACZ | Wolny |
Poziom 1
NR | POZIOM | POKOJE | METRAŻ | CENA BRUTTO | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT NR 1 | 1 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 2 | 1 | 2 | 46,50m² | 659 137,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 3 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 4 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 5 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 6 | 1 | 1 | 26,73m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 7 | 1 | 2 | 44,73m² | 634 047,75zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 8 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 9 | 1 | 2 | 50,91m² | 721 649,25zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 10 | 1 | 2 | 50,91m² | 743 031,45zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 11 | 1 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 12 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 13 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 14 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 15 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 16 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 17 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 18 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 19 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 20 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 21 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 22 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 23 | 1 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 24 | 1 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 25 | 1 | 2 | 50,91m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 26 | 1 | 2 | 50,91m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 27 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 28 | 1 | 2 | 44,73m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 29 | 1 | 1 | 26,73m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 30 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 31 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 32 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 33 | 1 | 2 | 46,50m² | 659 137,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 34 | 1 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | ZOBACZ | Wolny |
Poziom 2
NR | POZIOM | POKOJE | METRAŻ | CENA BRUTTO | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT NR 35 | 2 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 36 | 2 | 2 | 46,50m² | 659 137,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 37 | 2 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 38 | 2 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 39 | 2 | 2 | 45,62m² | oferta pod klucz | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 40 | 2 | 1 | 26,73m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 41 | 2 | 2 | 44,73m² | 634 047,75zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 42 | 2 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 43 | 2 | 2 | 50,91m² | 721 649,25zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 44 | 2 | 2 | 50,91m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 45 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 46 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 47 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 48 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 49 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 50 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 51 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 52 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 53 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 54 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 55 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 56 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 57 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 58 | 2 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 59 | 2 | 2 | 50,91m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 60 | 2 | 2 | 50,91m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 61 | 2 | 2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 62 | 2 | 2 | 44,73m² | 634 047,75zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 63 | 2 | 1 | 26,73m² | 435 030,75zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 64 | 2 | 2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 65 | 2 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 66 | 2 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 67 | 2 | 2 | 46,50m² | 659 137,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 68 | 2 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | ZOBACZ | Wolny |
Poziom 3
NR | POZIOM | POKOJE | METRAŻ | CENA BRUTTO | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT NR 69 | 3 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 70 | 3 | 2 | 46,50m² | 678 667,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 71 | 3 | 2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 72 | 3 | 2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 73 | 3 | 2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 74 | 3 | 1 | 26,73m² | 446 257,35zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 75 | 3 | 2 | 44,73m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 76 | 3 | 2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 77 | 3 | 2 | 50,91m² | 743 031,45zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 78 | 3 | 2 | 50,91m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 79 | 3 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 80 | 3 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 81 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 82 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 83 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | ZOBACZ | Rezerwacja |
APARTAMENT NR 84 | 3 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 85 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 86 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 87 | 3 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 88 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | ZOBACZ | Rezerwacja |
APARTAMENT NR 89 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 90 | 3 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 91 | 3 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 92 | 3 | 1-2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 93 | 3 | 2 | 50,91m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 94 | 3 | 2 | 50,91m² | 743 031,45zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 95 | 3 | 2 | 45,62m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 96 | 3 | 2 | 44,73m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 97 | 3 | 1 | 26,73m² | 446 257,35zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 98 | 3 | 2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 99 | 3 | 2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 100 | 3 | 2 | 45,62m² | 665 823,90zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 101 | 3 | 2 | 46,50m² | 678 667,50zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 102 | 3 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | ZOBACZ | Wolny |
Poziom 4
NR | POZIOM | POKOJE | METRAŻ | CENA BRUTTO | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT NR 103 | 4 | 2-3 | 83,74m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 104 | 4 | 2 | 43,99m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 105 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 106 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 107 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 108 | 4 | 2-3 | 65,00m² | 1 057 87500zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 109 | 4 | 3 | 90,27m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 110 | 4 | 3 | 90,27m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 111 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 112 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 113 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 114 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 115 | 4 | 1-2 | 43,10m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 116 | 4 | 1-2 | 42,91m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 117 | 4 | 1-2 | 42,91m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 118 | 4 | 1-2 | 43,10m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 119 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 120 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 121 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 122 | 4 | 1-2 | 40,89m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR 123 | 4 | 3 | 90,27m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 124 | 4 | 3 | 90,27m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 125 | 4 | 2-3 | 65,00m² | 1 057 875,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 126 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 127 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 128 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR 129 | 4 | 2 | 43,99m² | ZOBACZ | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR 130 | 4 | 2-3 | 83,74m² | ZOBACZ | Rezerwacja |

Budynek szeregowy A
NR | POZIOM | POKOJE | METRAŻ | CENA BRUTTO | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT NR A1 | 1-2 | 4 | 117,64m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR A2 | 1-2 | 4 | 96,47m² | 1 459 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR A3 | 1-2 | 4 | 96,72m² | 1 459 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR A4 | 1-2 | 4 | 96,69m² | 1 459 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR A5 | 1-2 | 4 | 96,82m² | 1 459 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR A6 | 1-2 | 4 | 96,77m² | 1 459 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR A7 | 1-2 | 4 | 96,69m² | 1 459 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR A8 | 1-2 | 4 | 96,44m² | 1 459 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR A9 | 1-2 | 4 | 103,31m² | 1 564 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
Budynek szeregowy B
NR | POZIOM | POKOJE | METRAŻ | CENA BRUTTO | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT NR B1 | 1-2 | 4 | 109,39m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR B2 | 1-2 | 4 | 99,60m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR B3 | 1-2 | 4 | 96,32m² | 1 459 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR B4 | 1-2 | 4 | 96,73m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR B5 | 1-2 | 4 | 96,35m² | 1 459 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR B6 | 1-2 | 4 | 96,66m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR B7 | 1-2 | 4 | 96,61m² | ZOBACZ | Sprzedany | |
APARTAMENT NR B8 | 1-2 | 4 | 96,60m² | 1 459 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR B9 | 1-2 | 4 | 96,33m² | 1 459 500,00zł | ZOBACZ | Wolny |
APARTAMENT NR B10 | 1-2 | 4 | 117,75m² | ZOBACZ | Sprzedany |
Katalog

Pobierz Katalog
Jesteś zainteresowany inwestycją Marina Rogowo, dowiedz się więcej, pobierając nasz katalog.