Apartments

Hauptgebäude
Etage 0
NR | ETAGE | FLÄCHE | BRUTTOPREIS | GRUNDRISS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR A | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | SIEH | Frei |
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR B | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | SIEH | Frei |
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR C | 0 | 29,66m² | 370 750,00zł | SIEH | Frei |
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR D | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | SIEH | Frei |
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR E | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | SIEH | Frei |
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR F | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | SIEH | Frei |
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR G | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | SIEH | Reservierung |
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR H | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | SIEH | Reservierung |
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR I | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | SIEH | Reservierung |
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR J | 0 | 29,66m² | 370 750,00zł | SIEH | Frei |
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR K | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | SIEH | Frei |
DIENSTLEISTUNGSRAUM NR L | 0 | 49,83m² | 622 875,00zł | SIEH | Frei |
Etage 1
NR | ETAGE | RAUME | FLÄCHE | BRUTTOPREIS | GRUNDRISS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTMENT NR 1 | 1 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 2 | 1 | 2 | 46,50m² | 659 137,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 3 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 4 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 5 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 6 | 1 | 1 | 26,73m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 7 | 1 | 2 | 44,73m² | 634 047,75zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 8 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 9 | 1 | 2 | 50,91m² | 721 649,25zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 10 | 1 | 2 | 50,91m² | 743 031,45zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 11 | 1 | 1-2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 12 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 13 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 14 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 15 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 16 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 17 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 18 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 19 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 20 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 21 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 22 | 1 | 1-2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 23 | 1 | 1-2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 24 | 1 | 1-2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 25 | 1 | 2 | 50,91m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 26 | 1 | 2 | 50,91m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 27 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 28 | 1 | 2 | 44,73m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 29 | 1 | 1 | 26,73m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 30 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 31 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 32 | 1 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 33 | 1 | 2 | 46,50m² | 659 137,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 34 | 1 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | SIEH | Frei |
Etage 2
NR | ETAGE | RAUME | FLÄCHE | BRUTTOPREIS | GRUNDRISS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTMENT NR 35 | 2 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 36 | 2 | 2 | 46,50m² | 659 137,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 37 | 2 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 38 | 2 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 39 | 2 | 2 | 45,62m² | oferta pod klucz | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 40 | 2 | 1 | 26,73m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 41 | 2 | 2 | 44,73m² | 634 047,75zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 42 | 2 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 43 | 2 | 2 | 50,91m² | 721 649,25zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 44 | 2 | 2 | 50,91m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 45 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 46 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 47 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 48 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 49 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 50 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 51 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 52 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 53 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 54 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 55 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 56 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 57 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 58 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | ||
APARTMENT NR 59 | 2 | 2 | 50,91m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 60 | 2 | 2 | 50,91m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 61 | 2 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 62 | 2 | 2 | 44,73m² | 634 047,75zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 63 | 2 | 1 | 26,73m² | 435 030,75zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 64 | 2 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 65 | 2 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 66 | 2 | 2 | 45,62m² | 646 663,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 67 | 2 | 2 | 46,50m² | 659 137,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 68 | 2 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | SIEH | Frei |
Etage 3
NR | ETAGE | RAUME | FLÄCHE | BRUTTOPREIS | GRUNDRISS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTMENT NR 69 | 3 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 70 | 3 | 2 | 46,50m² | 678 667,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 71 | 3 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 72 | 3 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 73 | 3 | 2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 74 | 3 | 1 | 26,73m² | 446 257,35zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 75 | 3 | 2 | 44,73m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 76 | 3 | 2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 77 | 3 | 2 | 50,91m² | 743 031,45zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 78 | 3 | 2 | 50,91m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 79 | 3 | 1-2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 80 | 3 | 1-2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 81 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 82 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 83 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | SIEH | Reservierung |
APARTMENT NR 84 | 3 | 1-2 | 45,62m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 85 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 86 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 87 | 3 | 1-2 | 45,62m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 88 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | SIEH | Reservierung |
APARTMENT NR 89 | 3 | 1-2 | 45,62m² | 713 724,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 90 | 3 | 1-2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 91 | 3 | 1-2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 92 | 3 | 1-2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 93 | 3 | 2 | 50,91m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 94 | 3 | 2 | 50,91m² | 743 031,45zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 95 | 3 | 2 | 45,62m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 96 | 3 | 2 | 44,73m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 97 | 3 | 1 | 26,73m² | 446 257,35zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 98 | 3 | 2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 99 | 3 | 2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 100 | 3 | 2 | 45,62m² | 665 823,90zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 101 | 3 | 2 | 46,50m² | 678 667,50zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 102 | 3 | 2 | 65,15m² | 879 036,38zł | SIEH | Frei |
Etage 4
NR | ETAGE | RAUME | FLÄCHE | BRUTTOPREIS | GRUNDRISS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTMENT NR 103 | 4 | 2-3 | 83,74m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 104 | 4 | 2 | 43,99m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 105 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 106 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 107 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 108 | 4 | 2-3 | 65,00m² | 1 057 875,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 109 | 4 | 3 | 90,27m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 110 | 4 | 3 | 90,27m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 111 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 112 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 113 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 114 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 115 | 4 | 1-2 | 43,10m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 116 | 4 | 1-2 | 42,91m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 117 | 4 | 1-2 | 42,91m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 118 | 4 | 1-2 | 43,10m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 119 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 120 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 121 | 4 | 1-2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 122 | 4 | 1-2 | 40,89m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR 123 | 4 | 3 | 90,27m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 124 | 4 | 3 | 90,27m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 125 | 4 | 2-3 | 65,00m² | 1 057 875,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 126 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 127 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 128 | 4 | 2 | 40,89m² | 682 658,55zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR 129 | 4 | 2 | 43,99m² | SIEH | Reservierung | |
APARTMENT NR 130 | 4 | 2-3 | 83,74m² | SIEH | Reservierung |

Reihenhäuser A
NR | ETAGE | RAUME | FLÄCHE | BRUTTOPREIS | GRUNDRISS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTMENT NR A1 | 1-2 | 4 | 117,64m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR A2 | 1-2 | 4 | 96,47m² | 1 459 500,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR A3 | 1-2 | 4 | 96,72m² | 1 459 500,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR A4 | 1-2 | 4 | 96,69m² | 1 459 500,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR A5 | 1-2 | 4 | 96,82m² | 1 459 500,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR A6 | 1-2 | 4 | 96,77m² | 1 459 500,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR A7 | 1-2 | 4 | 96,69m² | 1 459 500,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR A8 | 1-2 | 4 | 96,44m² | 1 459 500,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR A9 | 1-2 | 4 | 103,31m² | 1 564 500,00zł | SIEH | Frei |
Reihenhäuser B
NR | ETAGE | RAUME | FLÄCHE | BRUTTOPREIS | GRUNDRISS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTMENT NR B1 | 1-2 | 4 | 109,39m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR B2 | 1-2 | 4 | 99,60m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR B3 | 1-2 | 4 | 96,32m² | 1 459 500,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR B4 | 1-2 | 4 | 96,73m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR B5 | 1-2 | 4 | 96,35m² | 1 459 500,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR B6 | 1-2 | 4 | 96,66m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR B7 | 1-2 | 4 | 96,61m² | SIEH | Verkauft | |
APARTMENT NR B8 | 1-2 | 4 | 96,60m² | 1 459 500,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR B9 | 1-2 | 4 | 96,33m² | 1 459 500,00zł | SIEH | Frei |
APARTMENT NR B10 | 1-2 | 4 | 117,75m² | SIEH | Verkauft |