Apartamenty

Budynek główny
Poziom 0
NUMER LOKALU | POZIOM | METRAŻ | RZUT | CENA NETTO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
B | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
C | 0 | 29,66m² | Sprzedany | ||
D | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
E | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
F | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
G | 0 | 64,49 | Sprzedany | ||
H | 0 | 35,17m² | Sprzedany | ||
I | 0 | 49,83m² | Sprzedany | ||
J | 0 | 29,66m² | ZOBACZ | 325 536,59 | Dostępny |
K | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
L | 0 | 49,83m² | ZOBACZ | 546 914,63 | Dostępny |
Poziom 1
NUMER LOKALU | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA [m2] | RZUT | POWIERZCHNIA TARASU [m2] | ILOŚĆ POKOI | CENA BRUTTO (8% VAT) | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62,12 | ZOBACZ | 25,4 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne |
2 | 1 | 44,76 | ZOBACZ | 18,7 | 2 | 672 100,00 zł | Dostępne |
3 | 1 | 43,84 | ZOBACZ | 18,3 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
4 | 1 | 43,61 | ZOBACZ | 19 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
5 | 1 | 43,21 | ZOBACZ | 19 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
6 | 1 | 25,89 | – | 11,5 | 1 | – | Sprzedane |
7 | 1 | 42,76 | ZOBACZ | 18,3 | 2 | 647 700,00 zł | Dostępne |
8 | 1 | 43,67 | ZOBACZ | 19,5 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
9 | 1 | 49,37 | ZOBACZ | 18,7 | 2 | 736 400,00 zł | Dostępne |
10 | 1 | 49,29 | ZOBACZ | 18,7 | 2 | 757 900,00 zł | Dostępne |
11 | 1 | 43,79 | – | 19,5 | 2 | – | Sprzedane |
12 | 1 | 43,67 | ZOBACZ | 17,8 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
13 | 1 | 43,74 | ZOBACZ | 18,5 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
14 | 1 | 43,79 | ZOBACZ | 19 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
15 | 1 | 43,71 | ZOBACZ | 18,3 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
16 | 1 | 43,82 | ZOBACZ | 18,7 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
17 | 1 | 43,7 | ZOBACZ | 18,7 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
18 | 1 | 43,56 | ZOBACZ | 18,7 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
19 | 1 | 43,76 | ZOBACZ | 18,7 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
20 | 1 | 43,81 | ZOBACZ | 18,3 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
21 | 1 | 43,79 | ZOBACZ | 19 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
22 | 1 | 43,71 | ZOBACZ | 18,5 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
23 | 1 | 43,78 | – | 17,8 | 2 | – | Sprzedane |
24 | 1 | 43,81 | – | 19,5 | 2 | – | Sprzedane |
25 | 1 | 49,32 | – | 18,7 | 2 | – | Sprzedane |
26 | 1 | 49,35 | – | 18,7 | 2 | – | Sprzedane |
27 | 1 | 43,88 | ZOBACZ | 19,5 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
28 | 1 | 42,81 | – | 18,3 | 2 | – | Sprzedane |
29 | 1 | 25,97 | – | 11,5 | 1 | – | Sprzedane |
30 | 1 | 43,71 | ZOBACZ | 19 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
31 | 1 | 43,8 | ZOBACZ | 19 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
32 | 1 | 43,72 | ZOBACZ | 18,3 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
33 | 1 | 44,64 | ZOBACZ | 18,7 | 2 | 672 100,00 zł | Dostępne |
34 | 1 | 62,28 | ZOBACZ | 25,4 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne |
Poziom 2
NUMER LOKALU | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA [m2] | RZUT | POWIERZCHNIA TARASU [m2] | ILOŚĆ POKOI | CENA BRUTTO (8% VAT) | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 62,28 | ZOBACZ | 25,7 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne |
36 | 2 | 44,66 | ZOBACZ | 19,4 | 2 | 672 100,00 zł | Dostępne |
37 | 2 | 43,82 | ZOBACZ | 43,82 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
38 | 2 | 43,77 | ZOBACZ | 15,6 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
39 | 2 | 43,45 | ZOBACZ | 15,6 | 2 | 777 200,00 zł | Rezerwacja |
40 | 2 | 26,1 | – | 9,4 | 1 | – | Sprzedane |
41 | 2 | 42,72 | ZOBACZ | 15 | 2 | 647 700,00 zł | Dostępne |
42 | 2 | 43,72 | ZOBACZ | 20 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
43 | 2 | 49,15 | ZOBACZ | 18,7 | 2 | 736 400,00 zł | Dostępne |
44 | 2 | 49,22 | – | 18,7 | 2 | – | Sprzedane |
45 | 2 | 43,83 | ZOBACZ | 20 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
46 | 2 | 43,64 | ZOBACZ | 14,5 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
47 | 2 | 43,7 | ZOBACZ | 15 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
48 | 2 | 43,83 | ZOBACZ | 15,6 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
49 | 2 | 43,8 | ZOBACZ | 15 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
50 | 2 | 43,76 | – | 19,4 | 2 | – | Sprzedane |
51 | 2 | 43,79 | – | 19,4 | 2 | – | Sprzedane |
52 | 2 | 43,72 | ZOBACZ | 19,4 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
53 | 2 | 43,71 | – | 19,4 | 2 | – | Sprzedane |
54 | 2 | 43,92 | – | 15 | 2 | – | Sprzedane |
55 | 2 | 43,88 | – | 15,6 | 2 | – | Sprzedane |
56 | 2 | 43,63 | – | 15 | 2 | – | Sprzedane |
57 | 2 | 43,84 | – | 14,5 | 2 | – | Sprzedane |
58 | 2 | 43,86 | – | 20 | 2 | – | Sprzedane |
59 | 2 | 49,35 | – | 18,7 | 2 | – | Sprzedane |
60 | 2 | 49,35 | – | 18,7 | 2 | – | Sprzedane |
61 | 2 | 43,89 | – | 20 | 2 | – | Sprzedane |
62 | 2 | 42,86 | ZOBACZ | 15 | 2 | 647 700,00 zł | Dostępne |
63 | 2 | 26,12 | ZOBACZ | 9,4 | 1 | 443 700,00 zł | Dostępne |
64 | 2 | 43,97 | – | 15,6 | 2 | – | Sprzedane |
65 | 2 | 43,85 | ZOBACZ | 15,6 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
66 | 2 | 43,74 | ZOBACZ | 15 | 2 | 659 900,00 zł | Dostępne |
67 | 2 | 44,86 | ZOBACZ | 19,4 | 2 | 672 100,00 zł | Dostępne |
68 | 2 | 62,45 | ZOBACZ | 25,7 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne |
Poziom 3
NUMER LOKALU | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA [m2] | RZUT | POWIERZCHNIA TARASU [m2] | ILOŚĆ POKOI | CENA BRUTTO (8% VAT) | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 3 | 62,26 | ZOBACZ | 25,7 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne |
70 | 3 | 44,83 | ZOBACZ | 19,4 | 2 | 692 600,00 zł | Dostępne |
71 | 3 | 43,76 | ZOBACZ | 15 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
72 | 3 | 43,84 | ZOBACZ | 15,6 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
73 | 3 | 43,82 | ZOBACZ | 15,6 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
74 | 3 | 26,04 | – | 9,4 | 1 | 454 900,00 zł | Rezerwacja |
75 | 3 | 42,84 | – | 15 | 2 | – | Sprzedane |
76 | 3 | 43,81 | – | 20 | 2 | – | Sprzedane |
77 | 3 | 49,28 | – | 18,7 | 2 | 757 900,00 zł | Rezerwacja |
78 | 3 | 49,35 | ZOBACZ | 18,7 | 2 | 757 900,00 zł | Dostępne |
79 | 3 | 43,75 | ZOBACZ | 20 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
80 | 3 | 43,66 | ZOBACZ | 14,5 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
81 | 3 | 43,65 | ZOBACZ | 15 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
82 | 3 | 43,83 | ZOBACZ | 15,6 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
83 | 3 | 43,73 | ZOBACZ | 15 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
84 | 3 | 43,86 | – | 19,4 | 2 | – | Sprzedane |
85 | 3 | 43,72 | ZOBACZ | 19,4 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
86 | 3 | 43,58 | ZOBACZ | 19,4 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
87 | 3 | 43,79 | – | 19,4 | 2 | Sprzedane | |
88 | 3 | 43,77 | ZOBACZ | 15 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
89 | 3 | 43,84 | ZOBACZ | 15,6 | 2 | 728 300,00 zł | Dostępne |
90 | 3 | 43,88 | – | 15 | 2 | – | Sprzedane |
91 | 3 | 43,93 | – | 14,5 | 2 | – | Sprzedane |
92 | 3 | 43,81 | – | 20 | 2 | – | Sprzedane |
93 | 3 | 49,4 | – | 18,7 | 2 | – | Sprzedane |
94 | 3 | 49,32 | ZOBACZ | 18,7 | 2 | 757 900,00 zł | Dostępne |
95 | 3 | 43,83 | – | 20 | 2 | – | Sprzedane |
96 | 3 | 42,93 | – | 15 | 2 | – | Sprzedane |
97 | 3 | 26,02 | ZOBACZ | 9,4 | 1 | 455 900,00 zł | Rezerwacja |
98 | 3 | 43,92 | ZOBACZ | 15,6 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
99 | 3 | 43,85 | ZOBACZ | 15,6 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
100 | 3 | 43,94 | ZOBACZ | 15 | 2 | 679 300,00 zł | Dostępne |
101 | 3 | 44,9 | ZOBACZ | 19,4 | 2 | 692 600,00 zł | Dostępne |
102 | 3 | 62,16 | ZOBACZ | 25,7 | 3 | 897 600,00 zł | Dostępne |
Poziom 4
NUMER LOKALU | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA [m2] | RZUT | POWIERZCHNIA TARASU [m2] | ILOŚĆ POKOI | CENA BRUTTO (8% VAT) | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4 | 83,84 | ZOBACZ | 2 (opcja 3) + antresola | 2 108 000,00 zł | Dostępne | |
104 | 4 | 43,99 | ZOBACZ | 2 + antresola | 1 178 000,00 zł | Dostępne | |
105 | 4 | 37,7 | ZOBACZ | 18,3 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
106 | 4 | 37,82 | ZOBACZ | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
107 | 4 | 37,79 | ZOBACZ | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
108 | 4 | 59,85 | ZOBACZ | 30 | 2 (opcja 3) | 1 079 000,00 zł | Dostępne |
109 | 4 | 90,27 | ZOBACZ | 3 + antresola | 2 272 000,00 zł | Dostępne | |
110 | 4 | 90,27 | ZOBACZ | 3 + antresola | 2 369 000,00 zł | Dostępne | |
111 | 4 | 37,83 | ZOBACZ | 30 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
112 | 4 | 37,89 | ZOBACZ | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
113 | 4 | 37,77 | ZOBACZ | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
114 | 4 | 37,77 | ZOBACZ | 18,3 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
115 | 4 | 43,1 | ZOBACZ | 2 + antresola | 1 154 000,00 zł | Dostępne | |
116 | 4 | 42,91 | ZOBACZ | 2 + antresola | 1 149 000,00 zł | Dostępne | |
117 | 4 | 42,91 | ZOBACZ | 2 + antresola | 1 149 000,00 zł | Dostępne | |
118 | 4 | 43,1 | ZOBACZ | 2 + antresola | 1 154 000,00 zł | Dostępne | |
119 | 4 | 37,77 | ZOBACZ | 18,3 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
120 | 4 | 38,06 | ZOBACZ | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
121 | 4 | 37,84 | ZOBACZ | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
122 | 4 | 38 | – | 30 | 2 | – | Sprzedane |
123 | 4 | 90,27 | ZOBACZ | 3 + antresola | 2 368 000,00 zł | Dostępne | |
124 | 4 | 90,27 | ZOBACZ | 3 + antresola | 2 272 000,00 zł | Dostępne | |
125 | 4 | 60,13 | ZOBACZ | 30 | 2 (opcja 3) | 1 079 000,00 zł | Dostępne |
126 | 4 | 37,91 | ZOBACZ | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
127 | 4 | 37,94 | ZOBACZ | 18,8 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
128 | 4 | 37,9 | ZOBACZ | 18,3 | 2 | 696 700,00 zł | Dostępne |
129 | 4 | 43,99 | ZOBACZ | 2 + antresola | 1 178 000,00 zł | Dostępne | |
130 | 4 | 83,74 | ZOBACZ | 2 (opcja 3) + antresola | 2 108 000,00 zł | Dostępne |

Budynek szeregowy A
NR | POZIOM | POKOJE | METRAŻ | CENA NETTO | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT NR A1 | 1-2 | 4 | 117,64m² | - | Sprzedany | |
APARTAMENT NR A2 | 1-2 | 4 | 96,47m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A3 | 1-2 | 4 | 96,72m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A4 | 1-2 | 4 | 96,69m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A5 | 1-2 | 4 | 96,82m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A6 | 1-2 | 4 | 96,77m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A7 | 1-2 | 4 | 96,69m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A8 | 1-2 | 4 | 96,44m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR A9 | 1-2 | 4 | 103,31m² | 1 472 222,22 zł | ZOBACZ | Rezerwacja |
Budynek szeregowy B
NR | POZIOM | POKOJE | METRAŻ | CENA NETTO | RZUT | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT NR B1 | 1-2 | 4 | 109,39m² | Sprzedany | ||
APARTAMENT NR B2 | 1-2 | 4 | 99,60m² | Sprzedany | ||
APARTAMENT NR B3 | 1-2 | 4 | 96,32m² | 1 379 629,63 zł | ZOBACZ | Dostępny |
APARTAMENT NR B4 | 1-2 | 4 | 96,73m² | Sprzedany | ||
APARTAMENT NR B5 | 1-2 | 4 | 96,35m² | Rezerwacja | ||
APARTAMENT NR B6 | 1-2 | 4 | 96,66m² | Sprzedany | ||
APARTAMENT NR B7 | 1-2 | 4 | 96,61m² | Sprzedany | ||
APARTAMENT NR B8 | 1-2 | 4 | 96,60m² | 1 379 629,63 zł | Rezerwacja | |
APARTAMENT NR B9 | 1-2 | 4 | 96,33m² | 1 379 629,63 zł | Sprzedany | |
APARTAMENT NR B10 | 1-2 | 4 | 117,75m² | Sprzedany |
Katalog

Pobierz Katalog
Jesteś zainteresowany inwestycją Marina Rogowo „Bursztynowe Brzegi”, dowiedz się więcej, pobierając nasz katalog.